top of page


LISTE POSTES SIGNALEURS
La liste des signaleurs
Nous vous conseillons de regarder attentivement votre emplacement et pour ceux qui le peuvent d'aller jeter un petit coup d'oeil avant samedi.
Vous trouverez sur la ligne de votre nom de famille :
votre numéro de poste, positionnement, observations
mais aussi à droite dans la colonne CARTE
un lien google maps
qui vous indiquera par un point rouge une ZONE d'intervention
(le point ,n'est là que pour vous repérer)
Cliquez dessus !
o | n° | NOM | Prénom | POSITIONNEMENT | OBSERVATIONS | CARTE |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | ADRASTE | J.Claude | Rond point Bd Cote d'argent avec allée des fleurs et Fenelon | Orienter les coureurs tout droit vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/g7hKEtuhGj4xjnLq7 | |
104 | ALBERT | Raphaël | Croisement avenue Garros avec Bd côte d'argent | Orienter les coureurs tout droit vers avenue E Henriot | https://goo.gl/maps/Xq5SJDzqaTTQowPG7 | |
11 | ALBOUZE | Michel | Croisement rue Coste et rond point Loti | https://goo.gl/maps/ejZJyc8xjHg5uN8A8 | ||
40 | AMANIEU | Jean-Marie | Entrée tunnel jetée Thiers | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/ZzmvhJB6NYMGgeqE9 | |
23 | AUDIBERT | Marc | Bd Leclerc sortie parking Lidl | https://goo.gl/maps/5WkwN2oeS6DVCtkf6 | ||
3 | BARREAU | Daniel | Croisement rue Hovy avec promenade bois | https://goo.gl/maps/6cPWRQDHVL6SPbj19 | ||
43 | BATAILLE | Jean Michel | Sortie place Marquises vers rue Pinneberg | Orienter les coureurs à gauche vers rue Pinneberg | https://goo.gl/maps/wzVso9MfVWbGtd7YA | |
46 | BEZIADE | Melanie | Croisement Crs Lamarque avec rue Delattre de Tassigny | Orienter les coureurs à gauche avant Monoprix vers Delattre de Tassigny | https://goo.gl/maps/FySf4dzhHa7ARx5Z9 | |
74 | BIANCCHI | Claude-Philippe | Roind point Bd cote d'argent avec Padou et dominique | Orienter les coureurs à droite vers le Bd de la côte d'argent | https://goo.gl/maps/qNUaLVengaGWpj6r5 | |
44 | BIENIASZEWSKI | Yves | Place de Gracia Croisement rue Pinneberg et crs Lamarque de plaisance | Orienter les coureurs à droite vers le jardin et crs Lamarque | https://goo.gl/maps/WoPpA2rNnT6oaXWW9 | |
49 | BOULANGER | Gilles | Croisement Delattre de Tassigny avec rue Dumora | https://goo.gl/maps/Zvc4R7yUVyvGC9EPA | ||
50 | BOURGEOIS | Philippe | Croisement Delattre de Tassigny avec Crs Desbiey | Assurer la sécurite sur le crs Desbiey | https://goo.gl/maps/Wur5L6bks84NHUXt6 | |
12 | BOUSQUET | Pierrette | Croisement rue Michelet avec Bd Mestrezat | Orienter à gauche les coureurs vers Bd Mestrezat avec barrières | https://goo.gl/maps/K4yQJWCaz6Dk76RR6 | |
12 | BOUSQUET | Philippe | Croisement rue Michelet avec Bd Mestrezat | Orienter à gauche les coureurs vers Bd Mestrezat avec barrières | https://goo.gl/maps/K4yQJWCaz6Dk76RR6 | |
25 | BOUYX | Anne Marie | Rond point Mestrezat Deganne | Rubalise en sortie piste cyclable au rond point mestrazat Deganne | https://goo.gl/maps/UKe1bY2ZaVGgfPtQ9 | |
50 | BRABANT | Dominique | Croisement Delattre de Tassigny avec Crs Desbiey | Orienter les coureurs vers les escaliers | https://goo.gl/maps/Zzjx1etZmUhRaDph7 | |
50 | BRANDOUY | Christine | Croisement Delattre de Tassigny avec Crs Desbiey | Assurer la sécurite sur le crs Desbiey | https://goo.gl/maps/j3KR7DfbSx8sPr3N7 | |
51 | BUDES | Catherine | Croisement escaliers avec Avenue Regnauld | Orienter les coureurs vers le côté droit de l allée du moulin rouge | https://goo.gl/maps/giRYz7iGBKjckXFP7 | |
51 | CACAN | Raymond | Croisement escaliers avec Avenue Regnauld | Orienter les coureurs vers le côté droit de l allée du moulin rouge | https://goo.gl/maps/mz74BMHjNgtmtQG48 | |
51 | CAMINS | Jean-Luc | Croisement escaliers avec Avenue Regnauld | Orienter les coureurs vers le côté droit de l allée du moulin rouge | https://goo.gl/maps/mfgg3jjnaLJjo3dV7 | |
53 | CHADEFAUX | François Xavier | Croisement allée moulin rouge avec allée Faust | Orienter les coureurs à droite vers allée Faust | https://goo.gl/maps/F9UmFXixpZ4VPCqZ8 | |
53 | CHADEFAUX | Sonia | Croisement allée moulin rouge avec allée Faust | Orienter les coureurs à droite vers allée Faust | https://goo.gl/maps/cUBNEnD44JHLsk6a7 | |
54 | CHAMBAUD | CATHERINE | Croisement allée Faust avec allée Marie Christine | https://goo.gl/maps/rxg6W8zpRpFCiAcJA | ||
56 | CHAUFFOUR | François | Croisement allée Bremontier avec allée Velpeau | https://goo.gl/maps/q1K9gsmboSKJiwda7 | ||
56 | CHAUFFOUR | Jacqueline | Croisement allée Bremontier avec allée Velpeau | https://goo.gl/maps/xswtZ2USDj3mu3a57 | ||
11 | CHUPIN | M Christine | Croisement rue Coste et rond point Loti | https://goo.gl/maps/d9mPcF7wJDS9JYQd9 | ||
57 | COURROYAN | Corinne | Rond point allée Bremontier alléePereira/bocage/anglais | Orienter les coureurs à gauche vers allée promenade des anglais | https://goo.gl/maps/Mq3wpMoahug1cPcV6 | |
57 | COURROYAN | Alain | Rond point allée Bremontier alléePereira/bocage/anglais | Orienter les coureurs à gauche vers allée promenade des anglais | https://goo.gl/maps/1DkPRmsCtZK6c5Je9 | |
109 | CRIDLIG | Sam | Devant poste de secours sur bord de mer | Orienter les coureurs vers la promenade en bord de mer | https://goo.gl/maps/WnxdhVgfWKhFsJgV8 | |
6 | CUERQ | Monique | Croisement quai Allegre avec rue des pecheries | https://goo.gl/maps/UjTQrtyxc1uGREKP9 | ||
6 | CUERQ | Antoine | Croisement quai Allegre avec rue des pecheries | https://goo.gl/maps/UjTQrtyxc1uGREKP9 | ||
58 | DA SILVA ROSA | Claire | Croisement allée des anglais avec allée anglicane | Orienter les coureurs à droite vers allée anglicane | https://goo.gl/maps/GKYcaTzi1K15Ew3o7 | |
58 | DAUBIN | Danièle | Croisement allée des anglais avec allée anglicane | Orienter les coureurs à droite vers allée anglicane | https://goo.gl/maps/87te9d1xDazhdqGo9 | |
59 | DAVID | Chantal | Croisement allée anglicane et allée des dunes | Orienter les coureurs à droite vers allée des dunes | https://goo.gl/maps/BeDFV3x8yNpvMEbAA | |
7 | DECLOCK | Gonzague | Croisement rue Coste et bd Chanzy | https://goo.gl/maps/SbTJvj1gT5FgXySAA | ||
60 | DELACROIX | Gilles | Croisement allée anglicane et allée des dunes | Interdire l'accès vers l'entrée du cimetière | https://goo.gl/maps/y4uYWEKhCsYZZCn16 | |
62 | DELAISSEMENT GAUSSEM | Catherine | Croisement Allée des dunes avec place Bremontier | https://goo.gl/maps/oGxkEssDRwbhgerx6 | ||
63 | DEMORY | Caroline | Croisement allée Fenelon avec allée Beethoven | Orienter les coureurs à droite vers allée Beethoven | https://goo.gl/maps/B7sSWz6qHdiztFBr5 | |
63 | DESAMERICQ | Marie Claude | Croisement allée Fenelon avec allée Beethoven | Orienter les coureurs à droite vers allée Beethoven | https://goo.gl/maps/KSNLH1QDf4wZfaQz8 | |
45 | DROPSY | Karine | Croisement Crs Lamarque avec rue Rhin et Danube | https://goo.gl/maps/9tnSNZUQnLwb4AcE7 | ||
64 | DUCOUSSO | Jean-louis | Croisement allée Beethoven avec allée G Fauré | Orienter les coureurs à gauche vers allée G Fauré | https://goo.gl/maps/3PhtzEVWFURnc8Ud8 | |
26 | DUFOURG | Pierre | Rond point Bd Deganne avec rue St Elme | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/vHSdcM3Qb5rtg7fv6 | |
27 | DUMORTIER | Cathy | Croisement Bd Deganne avec rue résidence Plein ciel | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/SNEjjLaxtkkrQg1cA | |
110 | DUPRAT | Bernard | Sur promenade bord de mer avant montée piste cyclable | Orienter les coureurs à rester sur la promenade ( pas la piste cyclable) | https://goo.gl/maps/EQXgDSSpJYP7Knnk8 | |
66 | FARIA | Karine | Rond point Bd Cote d'argent avec allée des fleurs et Fenelon | Orienter les coureurs tout droit vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/u7LjcbQB3ki651Eg9 | |
BIS | 65 | FERNANDEZ | Françoise | Devant garage Olive | Prévenir course sur Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/PpaRMrAK2sq8C6PF6 |
65 | FERNANDEZ | René | Croisement allée G Fauré avec Bd cote d'argent | Orienter les coureurs à gauche vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/BEM54X7MznwCFXmTA | |
67 | FERON | Annick | Croisement Bd cote d'argent avec allée des bruyères | https://goo.gl/maps/jv5xRQ6LD8n2ZFqK6 | ||
68 | FERREIRA | Ana Maria | Croisement Bd cote d'argent avec allée des mimosas | Orienter les coureurs vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/2LNoxpFV9Cb1cYSq7 | |
69 | FEYRIT | Bernard | Croisement Bd cote d'argent avec allée J Vernes | Orienter les coureurs à gauche vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/hPC9reFSswb8xMV79 | |
47 | FONDADOUZE | Françoise | Croisement Delattre de Tassigny avec Crs Tartas | https://goo.gl/maps/VsKypBfFbbmyzDzYA | ||
18 | FOURTEAU | Cédric | Sur le chemin avant l'accès au parking | Orienter les coureurs vers la droite | https://goo.gl/maps/YR91c1oi6jXyjo9z6 | |
52 | FOURTEAU | Stéphanie | Croisement allée moulin rouge avec rue Pasteur | https://goo.gl/maps/qc2aeg3mz9k4jkzg7 | ||
23 | FRANCILLON | M Marcelle | Bd Leclerc sortie parking Lidl | https://goo.gl/maps/eMS8dxHfcWQuFp5f6 | ||
91 | FRANCOIS | Pierre | Croisement avenue de l'ermitage avec avenue des pins | Orienter les coureurs à gauche vers avenue des pins | https://goo.gl/maps/AFGQmM72qQYJyGww6 | |
4 | GALLOIS | Michel | petit port | Orienter les coureurs sur la piste sans couper par le parking | https://goo.gl/maps/MXgJ134W3h5LDxsaA | |
62 | GANNEAU | Francis | Croisement Allée des dunes avec place Bremontier | https://goo.gl/maps/S9Ah3TrVcgVr1Y3D7 | ||
72 | GARBE | Christine | Croisement Bd cote d'argent avec allée E de Luze | Voir si une personne est necessaire au rond point ( Cote d'argent et D217) | https://goo.gl/maps/4kQCJw8Jz6BMby6q8 | |
72 | GARBE | Patrick | Croisement Bd cote d'argent avec allée E de Luze | Voir si une personne est necessaire au rond point ( Cote d'argent et D217) | https://goo.gl/maps/KZ2NPnwAr9KMKtMw5 | |
108 | GARCIA | FREDERIC | Parking de la plage des arbousiers | Orienter les coureurs vers la promenade en bord de mer | https://goo.gl/maps/HeeSEL93as2r2Wjv6 | |
20 | GAUTHIER | Nathalie | Croisement chemin et piste cyclable | Orienter les coureurs vers la droite | https://goo.gl/maps/aQE9ofmox5LJRbw77 | |
71 | GERVAIS | Florent | Croisement Bd cote d'argent avec allée Debussy | https://goo.gl/maps/zrZTJFWNzt5trXq27 | ||
73 | GILLOT | Marie-Hélène | Croisement Bd cote d'argent avec avenue du parc | https://goo.gl/maps/57LdXVLtcneSNNdK8 | ||
73 | GOUAUX | Thierry | Croisement Bd cote d'argent avec avenue du parc | https://goo.gl/maps/L7edVDXuesjWbdbX6 | ||
30 | GUINGAL | Jackie | Croisement Bd Deganne allée des marroniers | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/gRF6Edu4VFhBAPSB7 | |
75 | GUY | Marie-odile | Croisement bd cote d'argent avec Allée A.de Vigny | https://goo.gl/maps/4decdF1FMah4sYgJ7 | ||
76 | HILAIREAU | Paul | Croisement bd cote d'argent avec Allée Henriot | https://goo.gl/maps/3avEgE4FWeDvw7en7 | ||
77 | HORTIN | Daniel | Croisement bd cote d'argent avec Allée Anmunzio/Monteau | Orienter les coureurs à gauche vers le Bd de la côte d'argent | https://goo.gl/maps/Ng87ZwvMr3td7Sdm8 | |
77 | HUGON | Jean-marie | Croisement bd cote d'argent avec Allée Anmunzio/Monteau | Orienter les coureurs à gauche vers le Bd de la côte d'argent | https://goo.gl/maps/bcbNdbYdHvUY7s9s5 | |
22 | HUMBERT | J Pierre | Rond point G Leclerc entrée Arcachon | Attention trafic intense;traversé du rond point | https://goo.gl/maps/c6S4UmaEWSpwtmYu5 | |
77 | IZAAC | Annabel | Croisement bd cote d'argent avec Allée Anmunzio/Monteau | Orienter les coureurs à gauche vers le Bd de la côte d'argent | https://goo.gl/maps/NdWiVPfjcDRcoA9KA | |
4 | JACQUET | Robert | petit port | Orienter les coureurs sur la piste sans couper par le parking | https://goo.gl/maps/MXgJ134W3h5LDxsaA | |
84 | JEAN | Gérard | Croisement Bd de l'ocean avec avenue de la Jagude | https://goo.gl/maps/7ZGP3XpDWRQtamAN7 | ||
82 | KIND | Michéle | Rond point Bd cote d'argent avec avenue du Bass | Orienter les coureurs tout droit vers le Bd de l ocean | https://goo.gl/maps/76jedFoN2k7hukBY7 | |
78 | LABAT | Valentin | Croisement bd cote d'argent avec Allée ND des passes | POLICE | https://goo.gl/maps/QueYWPoSvsbo3HAB9 | |
65 | LABIAGUERRE | Béatrice | Croisement allée G Fauré avec Bd cote d'argent | Orienter les coureurs à gauche vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/y3H9cyV9KVwSyF4W8 | |
117 | LACHAUD | Veronique | Croisement Bd de l'ocean avec rue St F. D'Assise | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/hMWzyHP5nP8TqRJJA | |
70 | LAFONT | Liliane | Devant entrée Abatilles | Orienter les coureurs tout droit sur Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/r5nHTNDXAot7vTKx6 | |
82 | LARRIGNON | Denis | Rond point Bd cote d'argent avec avenue du Bassin | Orienter les coureurs tout droit vers le Bd de l ocean | https://goo.gl/maps/ZQYFrkDUiABnPNh78 | |
102 | LARROZE | Sylvie | Croisement avenue Garros avec chemin ND des passes | https://goo.gl/maps/M8WGKXPgh7va6ePy7 | ||
66 | LAUGA | nicolas | Rond point Bd Cote d'argent avec allée des fleurs et Fenelon | Orienter les coureurs tout droit vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/s5Tgcux8FBDsSMjk7 | |
81 | LAURENT | Christine | Croisement bd cote d'argent avec Avenue F Xavier | https://goo.gl/maps/n2nfNB35kv1oVquHA | ||
81 | LAURENT | Christian | Croisement bd cote d'argent avec Avenue F Xavier | https://goo.gl/maps/aRQjLYEJHtmQ95r47 | ||
83 | LE GALL | Angèle | Croisement Bd de l'ocean avec avenue des Vendangeurs/hortensias | https://goo.gl/maps/pknw2Y8FttQLbtEn9 | ||
83 | LE HUIDOUX | Odile | Croisement Bd de l'ocean avec avenue des Vendangeurs/hortensias | https://goo.gl/maps/yyZRDwpK9Ez3LBDu8 | ||
TER | 65 | LEBRUN | Philippe | Dans virage gauche n° 40 Bd cote d'argent | Prévenir course sur Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/PUChSk2efd384YFG7 |
42 | LESPAGNANDELLE | Alain | Croisement Bd de la plage avec rue Expert | https://goo.gl/maps/7GPfTpQF6GcXPYv19 | ||
42 | LESPAGNANDELLE | Christine | Croisement Bd de la plage avec rue Expert | https://goo.gl/maps/JhT9JMXqjpQ5xPJN9 | ||
104 | LHOMMELET | Jean Paul | Croisement avenue Garros avec Bd côte d'argent | Orienter les coureurs tout droit vers avenue E Henriot | https://goo.gl/maps/ZF8dyzBxaPoqxz7c6 | |
112 | LHOMOND | Christian | Croisement Bd de l'ocean avec avenue Peyjehan | Se mettre à la sortie de la résidence sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/vaYfARyNNMYU43pk7 | |
85 | LIM | Estelle | Côté droit du Rond point Bd de l'ocean avec avenue du figuier | Orienter les coureurs tout droit vers Bd de l'ocean | https://goo.gl/maps/J8F1YqMvCAEfXP3s8 | |
85 | LIM | Benjamin | Côté droit du Rond point Bd de l'ocean avec avenue du figuier | Orienter les coureurs tout droit vers Bd de l'ocean | https://goo.gl/maps/MRVVtC7WE6NHqPHw5 | |
114 | LIZIARD | Yann | Croisement Bd de l'ocean avec rue Joigny | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/TrCgjuJ5sVxdMMzu5 | |
86 | LOISON | Jean-Paul | Entrée cercle nautique du Moulleau sur Bd de l'ocean | Orienter les coureurs à gauche dans bois en face cercle nautique | https://goo.gl/maps/qoRJXMBnsd7Ko8C9A | |
69 | LOMBARD | Pierre | Croisement Bd cote d'argent avec allée J Vernes | Orienter les coureurs à gauche vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/hPXF5wpVwXifqFZn9 | |
9 | LUCQUIAUD | Sylvie | Croisement rue Coste et rue Duchenne | https://goo.gl/maps/LwtxauFdJ4KrBGy99 | ||
104 | LUQUE MUNOZ | Analia | Croisement avenue Garros avec Bd côte d'argent | Orienter les coureurs tout droit vers avenue E Henriot | https://goo.gl/maps/GLu6wfpvqpkQymwy9 | |
80 | Libre | Croisement bd cote d'argent avec Allée risque tout | https://goo.gl/maps/G9XyaVFSdyZ8oMG98 | |||
79 | Libre | Croisement bd cote d'argent avec rue du débarcadère | https://goo.gl/maps/Ly9xv5JJmxChBJYBA | |||
55 | MAILLOU | Sandrine | Croisement allée Faust avec allée Bremontier | Orienter les coureurs à gauche vers allée Bremontier | https://goo.gl/maps/tnznuUJTsyL6CBhWA | |
103 | MARIE | Georges | Croisement avenue Garros avec avenue Montaut | https://goo.gl/maps/idLvruyYBuyM9iys9 | ||
90 | MATEOS | Corinne | Croisement avenue de l'ermitage avec avenue des violettes | https://goo.gl/maps/fGGU28e7twpdARic9 | ||
39 | MAUREL | Bernadette | Tourne à gauche sur piste sortie palais des congrès | Orienter les coureurs en fonction du sens de course | https://goo.gl/maps/AedpmGKcRh6bui3F6 | |
89 | MAYER | Jocelyne | Côté gauche du rond point avenue du semaphore avec avenue de l'ermitage | Orienter les coureurs à droite vers piste cyclable Avenue de l'ermitage | https://goo.gl/maps/jyzTMo2vcbLhDGyR8 | |
89 | MAYER | Patrick | Côté gauche du rond point avenue du semaphore avec avenue de l'ermitage | Orienter les coureurs à droite vers piste cyclable Avenue de l'ermitage | https://goo.gl/maps/BtoTyjf7pFSAhqkRA | |
17 | MERGUIN | Chantal | Sur le chemin avant le parking mareyeurs | Orienter les coureurs vers la droite | https://goo.gl/maps/taP9BmfpKwStmfU39 | |
92 | MERLANT | Véronique | Croisement avenue des pins avec allée des roses | https://goo.gl/maps/DqPcAo5ymm73Kr487 | ||
93 | MERLAY | Eric | Croisement avenue des pins avec avenue des genêts | https://goo.gl/maps/o2yxqKREDMgMgvKq7 | ||
33 | MESLAND | Jean Pierre | Croisement Bd Deganne et cours Desbiey | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/SjDXrnNtfzt1ogs2A | |
96 | MIALOCQ | Jean-Claude | Croisement avenue des gallipes avec avenue des bruyères | https://goo.gl/maps/ER7X3Ajs8KB5BmRMA | ||
95 | MORATILLE | Sandra | Croisement avenue des gallipes avec avenue bellevue | https://goo.gl/maps/fsnsu5zoRStK7RPL6 | ||
22 | NADEAU | William | Rond point G Leclerc entrée Arcachon | Attention trafic intense;traversé du rond point | https://goo.gl/maps/cK6cceYkHCPiHwBS8 | |
102 | NIEL | Elyane | Croisement avenue Garros avec avenue St Dominique | https://goo.gl/maps/426btMvupixvNZqz8 | ||
98 | OLIVER ARQUIER | Bérénice | Croisement avenue des gallipes avec avenue des mûres | https://goo.gl/maps/rcN8TXgA9KvEkEXDA | ||
41 | OUTIL | Nathalie | Croisement piste cyclable avec rue Expert | Orienter les coureurs à gauche vers la rue Expert | https://goo.gl/maps/JWiH18KG9BjrXEFC9 | |
99 | OUTIL | Yann | Croisement avenue des gallipes avec avenue des violetttes | https://goo.gl/maps/eeduwKJRJphi3HR27 | ||
21 | PARVEAU | Alain | Sortie parking prés salés | Attention trafic intense; | https://goo.gl/maps/MDQGYzMpPHC6Pfvg9 | |
100 | PEHOOU MAYS | Evelyne | Croisement avenue Garros avec avenue F Xavier | Avenue des galippes devient avenue F Xavier | https://goo.gl/maps/bD4wH39Li1LLLL9CA | |
101 | PENANHOAT | Annie | Croisement avenue Garros avec chemin des pères | https://goo.gl/maps/4pko4CzQj1uYG5kN8 | ||
100 | PENICHON | Patrick | Croisement avenue Garros avec avenue F Xavier | Avenue des galippes devient avenue F Xavier | https://goo.gl/maps/nf59BX9g9ykKkooW7 | |
BIS | 6 | PETIT | Marianne | Virage quai Allegre et rue Coste | https://goo.gl/maps/jdMn14asJ6rfHCCp7 | |
88 | PIGNOUX | Laurence | Croisement avenue du semaphore avec avenue des chênes | https://goo.gl/maps/3iAjGrwWKozRuwQb8 | ||
33 | PIJOULAT | Chantal | Croisement Bd Deganne et cours Desbiey | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/J5cmg8CGYSABT8TYA | |
13 | PIMOUGUET | Jean Luc | Croisement Bd Mestrezat et impasse du lapin blanc | https://goo.gl/maps/szBn2C85Ji9v6BXYA | ||
94 | PIQUET | Serge | Croisement avenue des pins avec avenue des gallipes | Orienter les coureurs à gauche vers avenue des gallipes | https://goo.gl/maps/2PRMQGAh5Q4NwzTK9 | |
103 | PLOQUIN | Catherine | Croisement avenue Garros avec avenue Montaut | https://goo.gl/maps/idLvruyYBuyM9iys9 | ||
61 | PONCHET | François | Croisement allée des dunes avec allée du bocage | https://goo.gl/maps/RvgHozU87HMppbS37 | ||
105 | PORTELAS | Dominique | Croisement avenue Henriot avec allée Anmunziot | Orienter les coureurs à droite vers piste cyclable avenue G Anmunzio | https://goo.gl/maps/qk8sWdUmykrfUYkY6 | |
65 | POTHIER | Francoise | Croisement allée G Fauré avec Bd cote d'argent | Orienter les coureurs à gauche vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/G2sb1Z5p4piqxGmQA | |
106 | PRIGENT | Gilbert | Croisement allée des arbousiers et avenue du parc | Orienter les coureurs à gauche sur piste cyclable allée des arbousiers | https://goo.gl/maps/wouqkVf9FH3HLGxP8 | |
107 | RABAUD | Daniel | Croisement allée des arbousiers et avenue du parc | Orienter les coureurs sur piste cyclable allée des arbousiers | https://goo.gl/maps/LQonCLvxJu2gBd5a7 | |
108 | RAFFO | Marie-Christine | Parking de la plage des arbousiers | Orienter les coureurs vers la promenade en bord de mer | https://goo.gl/maps/C2XWdihW74FUmpcg7 | |
108 | RAMPNOUX | Anne | Parking de la plage des arbousiers | Orienter les coureurs vers la promenade en bord de mer | https://goo.gl/maps/xHEfPVMismKgJdAC9 | |
21 | REBIERE | Michel | Sortie parking prés salés | Attention trafic intense | https://goo.gl/maps/3USne7DdyVZzBWbm6 | |
87 | RENAULT | Carine | Entrée cercle nautique du Moulleau sur avenue du semaphore | Orienter les coureurs à gauche dans avenue du semaphore | https://goo.gl/maps/vLL6SY2MHufhh8F87 | |
59 | RIFFAUD | Jean-Denis | Croisement allée anglicane et allée des dunes | Orienter les coureurs à droite vers allée des dunes | https://goo.gl/maps/LXUvUmkFoYKq3HNM9 | |
116 | RIOUFOL | Marie-France | Croisement Bd de l'ocean avec allée de la chapelle | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/pc7DsuHeotDFaX7RA | |
111 | RIPS | Michael | Croisement piste cyclable Bd de la mer avec avenue Parc Pereire | Se positionner devant la descente béton plage Pereire sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/uUdpM2hexuyoFR9BA | |
57 | RIVOIRE | Anne marie | Rond point allée Bremontier alléePereira/bocage/anglais | Orienter les coureurs à gauche vers allée promenade des anglais | https://goo.gl/maps/YmChaUMhuUGMSnYm9 | |
1 | ROCHARD | Sylviane | Rond point place Peyneau | Orienter les coureurs vers piste cyclable et promenade bois | https://goo.gl/maps/5vj4Hit4SHvM1M2g6 | |
1 | ROCHARD | Hervé | Rond point place Peyneau | Orienter les coureurs vers piste cyclable et promenade bois | https://goo.gl/maps/5vj4Hit4SHvM1M2g6 | |
8 | ROG | Fabienne | Croisement rue Coste et rue Marguerite | https://goo.gl/maps/VE84cpdTw7PMn5P78 | ||
19 | ROGUES | Claudine | Sur le chemin | Orienter les coureurs vers la gauche | https://goo.gl/maps/hdhdeEgTcURPDoNv9 | |
113 | ROUILLAUX | Alain | Croisement Bd de l' ocean avec Bd de l océan | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/tKZQF5LyZ9xqwYnj7 | |
39 | ROUMEGOUX | Odile | Tourne à gauche sur piste sortie palais des congrès | Orienter les coureurs en fonction du sens de course | https://goo.gl/maps/GomZdBMfkzbYdCMw9 | |
5 | RYST | Hélène | Croisement quai Allegre avec rue Celerier | https://goo.gl/maps/Yu4cK3Q5hw23vT8T9 | ||
34 | SALAUN | Dominique | Rond point Verdun avec Bd Deganne | Attention traversée du Bd Deganne sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/eCMN5ZXHeQjxY4CcA | |
34 | SALAUN | Daniel | Rond point Verdun avec Bd Deganne | Attention traversée du Bd Deganne sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/HujSmmuGJAGaAu8E6 | |
97 | SAMITIER | Fany | Croisement avenue des gallipes avec avenue des arbousiers | https://goo.gl/maps/dN4uyG1s5CXTfms99 | ||
31 | SAVIGNAC | Alain | Croisement Bd Deganne avec allée des jasmins | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/g65bsJkjr9zi6QYp9 | |
119 | SEGUIN | Martine | Croisement Bd de l'ocean avec rue J Sensevin | Orienter les coureurs à gauche vers promenade bord de mer | https://goo.gl/maps/YquZGrwyjs47VEHw9 | |
119 | SEGUIN | Philippe | Croisement Bd de l'ocean avec rue J Sensevin | Orienter les coureurs à gauche vers promenade bord de mer | https://goo.gl/maps/QM9DgqABCevVZxh7A | |
115 | SERF | Marie-Dominique | Croisement Bd de l'ocean avec avenue Ste Marie | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/33fcGX5KyaCuWFMPA | |
10 | SIRAT | Maryvonne | Croisement rue Coste avec rue Amiral Mouly | https://goo.gl/maps/64Em7m1rBcvEfavg9 | ||
108 | SOUSTRE | Florence | Parking de la plage des arbousiers | Orienter les coureurs vers la promenade en bord de mer | https://goo.gl/maps/tUWPzCSEFFioGqCb9 | |
32 | STEPHAN | Pascale | Croisement Bd Deganne avec allée des sorbiers | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/VBB41BwCWHGvz5sLA | |
118 | TARIS | Pierre | Croisement Bd de l'ocean avec rue B Guilhem | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/bf2w3wPpVqYdAoif7 | |
29 | TAUZIN FIN | Brigitte | Croisement Bd Deganne et Avenue Berdoulat | Sur piste cyclable | https://goo.gl/maps/Y1gNUkiAcDWtz2to7 | |
14 | THEZE | Christian | Entrée parking près salés | Se montrer pour orienter les coureurs sur le petit chemin | https://goo.gl/maps/cB2XY6SQnMFKzqjc9 | |
14 | THEZE | Monique | Entrée parking près salés | Se montrer pour orienter les coureurs sur le petit chemin | https://goo.gl/maps/cB2XY6SQnMFKzqjc9 | |
65 | THIERCELIN | Nicole | Croisement allée G Fauré avec Bd cote d'argent | Orienter les coureurs à gauche vers Bd cote d'argent | https://goo.gl/maps/FRdQPPaVZ77eFtAW7 | |
16 | TREILHOU | Eric | Fourche avec chemin face au lac | Orienter les coureurs vers la gauche | https://goo.gl/maps/i5feAnsq5XNhaFqn9 | |
24 | TROIAN | Geneviève | Bd Leclerc sortie déchetterie | https://goo.gl/maps/2gCaZgySfEkiNX899 | ||
45 | VARLOUD | Marc | Croisement Crs Lamarque avec rue Rhin et Danube | https://goo.gl/maps/eh8TV28XtATS6gVw7 | ||
15 | VERGES | Brigitte | Fourche avec chemin bois | Orienter les coureurs vers la gauche | https://goo.gl/maps/vL87njfNV41MwzA99 | |
35 | VIGNACQ | CHRISTIAN | Rond point Verdun avec Bd Gounot ( république) | Passage sur piste cyclable devant le commissariat | https://goo.gl/maps/HtVvYiiKXEMvE7uCA | |
36 | VIGNAQ | Line | Rond point Verdun avec Avenue Nelly Deganne | Orienter les coureurs sur la piste cyclable | https://goo.gl/maps/qyBteXkHVS445o2YA | |
